Notice of Meeting

会议通知

会议通知

机关及直属单位 华大新闻 综合资讯 学生生活 共计
1 学生工作处/学生工作部 42 26 13 81
2 董事会办公室/校友工作办公室 23 4 0 27
3 离退休工作处 1 23 0 24
4 华文教育处/汉语国际教育办公室 19 2 0 21
4 研究生院 16 1 4 21
6 校团委 9 11 0 20
7 人事处 19 0 0 19
7 后勤与资产管理处 8 11 0 19
9 招生处 16 2 0 18
10 科学技术研究处 14 2 0 16
10 教育工会 8 8 0 16
12 教务处 15 0 0 15
13 国际交流合作处/港澳台侨事务办公室 12 2 0 14
13 社会科学研究处 14 0 0 14
15 校长办公室/党委办公室 13 0 0 13
16 实验室与设备管理处 6 6 0 12
16 保卫处/政治保卫处 11 1 0 12
18 统战部 10 1 0 11
19 发展规划处 6 2 0 8
20 组织部/机关党委 5 1 0 6
20 校医院 0 6 0 6
22 基建处 4 1 0 5
23 资产经营有限公司 1 3 0 4
24 信息化建设与管理处 2 1 0 3
24 纪检监察办公室 3 0 0 3
26 财务处 0 2 0 2
26 图书馆 1 1 0 2
26 建筑设计院 0 2 0 2
29 学报编辑部 1 0 0 1
30 审计处 0 0 0 0
30 附属中学 0 0 0 0
30 档案馆 0 0 0 0

 

 

序号 学院及研究院 华大新闻 综合资讯 学生生活 共计
1 华文学院 7 58 9 74
2 建筑学院 9 50 11 70
3 土木工程学院 11 12 39 62
4 工商管理学院 6 40 14 60
5 法学院 5 35 14 54
5 机电及自动化学院 9 29 16 54
7 经济与金融学院 3 31 12 46
8 旅游学院 6 35 2 43
9 音乐舞蹈学院 10 25 6 41
10 化工学院 7 23 10 40
11 信息科学与工程学院 4 21 13 38
12 材料科学与工程学院 3 21 13 37
13 国际学院 6 27 3 36
14 外国语学院 6 21 8 35
15 计算机科学与技术学院 5 22 6 33
16 工学院 3 18 5 26
16 美术学院 4 17 5 26
16 政治与公共管理学院 1 19 6 26
19 统计学院 2 20 2 24
20 文学院 4 12 5 21
21 体育学院 17 3 0 20
22 哲学与社会发展学院 5 10 1 16
23 国际关系学院/新侨学院 8 6 1 15
24 厦航学院/泛华学院 1 13 0 14
24 华侨华人研究院/国际关系研究院 8 6 0 14
26 新闻与传播学院 4 3 2 9
26 创新创业学院 7 2 0 9
28 马克思主义学院/通识教育学院 1 5 1 7
28 数学科学学院 2 5 0 7
28 生物医学学院 2 4 1 7
28 厦门工程技术研究院 4 3 0 7
32 继续教育学院 6 0 0 6
32 海上丝绸之路研究院 4 2 0 6
34 华文教育研究院 4 1 0 5
34 泉州科学技术与社会发展研究院 2 3 0 5
36 华侨华人信息中心/中国海外发展研究中心 2 2 0 4
37 旅游安全研究院 0 2 0 2
38 数量经济研究院 0 1 0 1
38 现代应用统计与大数据研究中心 1 0 0 1
38 工业设计研究院 1 0 0 1
38 城市建设与经济发展研究院 0 1 0 1
42 美国中文学院 0 0 0 0
42 南洋学院 0 0 0 0
42 地方法“治”研究中心 0 0 0 0
42 侨务公共外交研究所 0 0 0 0
42 视觉信息处理研究院 0 0 0 0
42 新一代物质转化研究所 0 0 0 0
42 分子药物研究所 0 0 0 0
42 华商研究院 0 0 0 0
42 经济发展与改革研究院 0 0 0 0
42 泰国研究所/诗琳通中泰关系研究中心 0 0 0 0
42 制造工程研究院 0 0 0 0
42 材料物理化学研究所 0 0 0 0
42 城乡建设与环境保护研究院 0 0 0 0
42 基因组学研究所 0 0 0 0
42 海峡旅游发展研究院 0 0 0 0
42 系统科学研究院 0 0 0 0
42 闽澳研究所 0 0 0 0

 

    注:1.本统计表起讫时间为2016年1月1日至2016年12月31日。

        2.党委宣传部作为宣传工作主管部门、新闻中心作为新闻报道业务单位,未列入统计。